Parasol Generali Fundusze FIO
Nazwa funduszu | Nr konta w Deutsche Bank S.A. | Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty |
---|---|---|
Generali Korona Dochodowy | 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018 | 100 PLN |
Generali Oszczędnościowy | 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000 | 100 PLN |
Generali Dolar | PL 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021* | 1 000 USD |
Generali Korona Obligacje | 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007 | 100 PLN |
Generali Konserwatywny | 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000 | 100 PLN |
Generali Stabilny Wzrost | 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000 | 100 PLN |
Generali Korona Zrównoważony | 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009 | 100 PLN |
Generali Akcji: Megatrendy | 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000 | 100 PLN |
Generali Korona Akcje | 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006 | 100 PLN |
Generali Akcje Value | 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000 | 100 PLN |
Generali Akcji Rynków Wschodzących | 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004 | 100 PLN |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000 | 100 PLN |
Generali Surowców | 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000 | 100 PLN |
* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.
Parasol Generali Fundusze SFIO
Nazwa funduszu | Nr konta w Deutsche Bank S.A. | Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty |
---|---|---|
Generali Aktywny Dochodowy | 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000 | 100 PLN |
Generali Euro | PL 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000* | Dla osób prawnych: 1 000 EUR |
Generali Obligacji Ekologicznych | 60 1880 00090 0000 013 0169 8000 | 100 PLN |
Generali Obligacje Aktywny | 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000 | I wpłata dla osób prawnych: 1 000 PLN Kolejna: 100 PLN |
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | 30 1880 0009 0000 0013 0152 2000 | I wpłata dla osób prawnych: 1 000 PLN Kolejna: 100 PLN |
Generali Złota | 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000 | 100 PLN |
Generali Akcji: Lifestyles | 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000 | 100 PLN |
Generali Akcji Ekologicznych Globalny | 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000 | 100 PLN |
Generali Akcji Ekologicznych Europejski | 15 1880 0009 0000 0013 0162 8000 | 100 PLN |
* Dla wpłat na subfundusz w walucie obcej należy podać kod SWIFT Deutsche Bank Polska: DEUTPLPX.