Poniżej przedstawiamy Ci szczegółowe informacje na temat wpłat.
Ważne: zgodnie z procedurami bezpieczeństwa nie możemy uznać wpłat, które nie są opisane czytelnie lub prawidłowo albo budzą wątpliwości co do autentyczności.
Ważne: zgodnie z procedurami bezpieczeństwa nie możemy uznać wpłat, które nie są opisane czytelnie lub prawidłowo albo budzą wątpliwości co do autentyczności.
Parasol Generali Fundusze FIO
Nazwa funduszu | Nr konta w Deutsche Bank S.A. | Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty |
---|---|---|
Generali Korona Dochodowy | 43 1880 0009 0000 0013 0017 5018 | 100 PLN |
Generali Oszczędnościowy | 13 1880 0009 0000 0013 0079 5000 | 100 PLN |
Generali Dolar | 88 1880 0009 0000 0013 0017 7021 | 1 000 USD |
Generali Korona Obligacje | 83 1880 0009 0000 0013 0017 4007 | 100 PLN |
Generali Obligacje: Nowa Europa | 65 1880 0009 0000 0013 0053 1000 | 100 PLN |
Generali Stabilny Wzrost | 94 1880 0009 0000 0013 0053 3000 | 100 PLN |
Generali Korona Zrównoważony | 34 1880 0009 0000 0013 0017 1009 | 100 PLN |
Generali Globalnych Akcji Wzrostu | 13 1880 0009 0000 0013 0089 2000 | 100 PLN |
Generali Korona Akcje | 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006 | 100 PLN |
Generali Akcje Wzrostu | 07 1880 0009 0000 0013 0052 7000 | 100 PLN |
Generali Akcje: Nowa Europa | 59 1880 0009 0000 0013 0023 7004 | 100 PLN |
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | 26 1880 0009 0000 0013 0053 5000 | 100 PLN |
Generali Akcje: Turcja | 52 1880 0009 0000 0013 0088 8000 | 100 PLN |
Parasol Generali Fundusze SFIO
Nazwa funduszu | Nr konta w Deutsche Bank S.A. | Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty |
---|---|---|
Generali Profit Plus | 53 1880 0009 0000 0013 0017 6002 | Dla osób prawnych: 1 wpłata 100 000 PLN, kolejna 10 000 PLN Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 10 000 PLN |
Generali Euro | 31 1880 0009 0000 0013 0062 9000 | Dla osób prawnych: 1 wpłata 10 000 EUR, kolejna 10 000 EUR Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR, kolejna 1 000 EUR |
Generali Obligacje Aktywny | 74 1880 0009 0000 0013 0073 9000 | Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 100 PLN |
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące | 30 1880 0009 0000 0013 0152 2000 | Dla osób prawnych: 1 wpłata 1 000 PLN, kolejna 100 PLN Dla osób fizycznych: 1 wpłata 40 000 EUR (w PLN), kolejna 100 PLN |
Generali Aktywny Dochodowy | 72 1880 0009 0000 0013 0107 0000 | 100 PLN |
Generali Złota | 18 1880 0009 0000 0013 0098 6000 | 100 PLN |
Generali Akcji Europejskich | 97 1880 0009 0000 0013 0105 5000 | 100 PLN |
Generali Akcji Amerykańskich | 29 1880 0009 0000 0013 0105 7000 | 100 PLN |
Zobacz, jak wypełnić dane do przelewu
Plan | Opis wpłaty |
---|---|
Plan 5-letni lub Plan 10-letni | minimalna kwota: 100 PLN miesięcznie lub 1 200 PLN rocznie |
Indywidualny Plan 5-letni | minimalna kwota: 200 PLN miesięcznie lub 2 400 PLN rocznie |
Generali Rentier 30 | minimalna kwota: |